
18:03, 30 апреля 2018 г.
Надежный источник
Магнитогорцам проще добраться до места построения колонн шествия на Первомай на трамвае
План организации перевозок пассажиров трамвайными поездами к месту формирования колонн в праздник Весны и Труда 01.05.2018 г.:
Читайте также: Что ждёт Магнитогорск на Первомай1.1. Время прохождения трамваев по остановке "пр.К.Маркса,55" в сторону Вокзала с 08.30 до 10.00 час.
Время | № | Направление | Время |
142 м.р. 7:51 | 15/ | пр.К.Маркса-ул.Комсомольская- | 08:22 |
142 м.р. 7:47 | 22 | пр.К.Маркса-ул.Комсомольская - | 08:24 |
142 м.р. 7:52 | 17 | пр.К.Маркса-Вокзал | 08:28 |
РИС 7:37 | 1 | пр.К.Маркса-Вокзал | 08:30 |
Коробова 8:00 | 29 | пр.К.Маркса-Вокзал | 08:33 |
142 м.р. 8:02 | 17 | пр.К.Маркса-Вокзал | 08:36 |
Коробова 8:04 | 7 | пр.К.Маркса-ул.Комсомольская - | 08:38 |
142 м.р. 8:05 | 17 | пр.К.Маркса-Вокзал | 08:41 |
Коробова 8:12 | 29 | пр.К.Маркса-Вокзал | 08:46 |
142 м.р. 8:15 | 17 | пр.К.Маркса-Вокзал | 08:51 |
Коробова 8:22 | 29 | пр.К.Маркса-Вокзал | 08:56 |
Рис 8:05 | 1 | пр.К.Маркса-Вокзал | 08:58 |
Депо 2 8:27 | 23 | пр.К.Маркса-ул.Московская-ул.Комсомольская | 09:00 |
142 м.р. 8:25 | 17 | пр.К.Маркса-Вокзал | 09:02 |
142 м.р. 8:28 | 22 | пр.К.Маркса-ул.Комсомольская - | 09:04 |
Коробова 8:32 | 29 | пр.К.Маркса-Вокзал | 09:06 |
РИС 8:11 | 31 | пр.К.Маркса-Вокзал | 09:08 |
Коробова 8:35 | 29 | пр.К.Маркса-Вокзал | 09:09 |
142 м.р. 8:35 | 17 | пр.К.Маркса-Вокзал | 09:11 |
РИС 8:20 | 1 | пр.К.Маркса-Вокзал | 09:13 |
Коробова 8:42 | 29 | пр.К.Маркса-Вокзал | 09:16 |
Депо 2 8:48 | 6 | ул.Советская-ул.Грязнова - пр.К.Маркса-ул.Комсомольская-Центр.пер.- Южн. пер. | 09:19 |
142 м.р. 8:45 | 17 | пр.К.Маркса-Вокзал | 09:21 |
Коробова 8:49 | 29 | пр.К.Маркса-Вокзал | 09:23 |
142 м.р. 8:50 | 17 | пр.К.Маркса-Вокзал | 09:26 |
Коробова 8:55 | 29 | пр.К.Маркса-Вокзал | 09:29 |
Коробова 8:57 | 29 | пр.К.Маркса-Вокзал | 09:31 |
142 м.р. 8:57 | 17 | пр.К.Маркса-Вокзал | 09:33 |
142 м.р. 9:02 | 17 | пр.К.Маркса-Вокзал | 09:36 |
142 м.р. 9:03 | 17 | пр.К.Маркса-Вокзал | 09:39 |
РИС 8:45 | 31 | пр.К.Маркса-Вокзал | 09:43 |
142м.р. 9:12 | 17 | пр.К.Маркса-Вокзал | 09:48 |
Коробова 9:17 | 29 | пр.К.Маркса-Вокзал | 09:51 |
142 м.р. 9:20 | 17 | пр.К.Маркса-Вокзал | 09:56 |
Депо 2 9:28 | 23 | ул.Советская-ул.Грязнова - пр.К.Маркса | 09:58 |
1.2. Время прохождения трамваев по остановке "пр.К.Маркса 55" в сторону остановки "Юность" с 08.30 до 10.00 час.
Время | № | Направление | Время |
Вокзал 8:07 | 1 | Вокзал - пр.К.Маркса-Южн. пер.- РИС | 08:20 |
Товарная 7:52 | 10 | пр.К.Маркса - 142 мкр. | 08:27 |
Вокзал 8:22 | 17 | пр.К.Маркса - 142 мкр. | 08:35 |
Вокзал 8:27 | 17 | пр.К.Маркса - 142 мкр. | 08:40 |
Вокзал 8:32 | 17 | пр.К.Маркса - 142 мкр. | 08:45 |
Вокзал 8:37 | 29 | пр.К.Маркса -Коробова | 08:50 |
Вокзал 8:43 | 17 | пр.К.Маркса - 142 мкр. | 08:56 |
ЛПЦ 8:22 | 15 | пр.К.Маркса-ул.Галиуллина- | 09:00 |
Вокзал 8:52 | 29 | пр.К.Маркса -Коробова | 09:05 |
Вокзал 8:55 | 17 | пр.К.Маркса - 142м.р. | 09:09 |
Вокзал 9:00 | 17 | пр.К.Маркса - 142м.р. | 09:13 |
Вокзал 9:05 | 29 | пр.К.Маркса -Коробова | 09:18 |
Вокзал 9:13 | 17 | пр.К.Маркса - 142м.р. | 09:26 |
Вокзал 9:18 | 1 | пр.К.Маркса-Южн. пер.- РИС | 09:31 |
Вокзал 9:22 | 17 | пр.К.Маркса - 142м.р. | 09:35 |
ЛПЦ 9:00 | 15 | пр.К.Маркса-ул.Галиуллина- | 09:38 |
Вокзал 9:28 | 29 | пр.К.Маркса -Коробова | 09:41 |
Вокзал 9:30 | 31 | пр.К.Маркса-Казачья пер.- РИС | 09:43 |
Вокзал 9:35 | 17 | пр.К.Маркса - 142м.р. | 09:48 |
Вокзал 9:37 | 1 | пр.К.Маркса-Южн. пер.- РИС | 09:50 |
Вокзал 9:43 | 17 | пр.К.Маркса-142м.р. | 09:56 |
Вокзал 9:47 | 17 | пр.К.Маркса-142м.р. | 10:00 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Последние новости
17:10
22 февраля 2022 г.
19:40
21 февраля 2022 г.
19:40
18 февраля 2022 г.
11:00
17 февраля 2022 г.
16:00
16 февраля 2022 г.
10:20
15 февраля 2022 г.
16:30
14 февраля 2022 г.
16:00
11 февраля 2022 г.
Объявления
live comments feed...
Комментарии